Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters, Tom | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 91.50 | |
2. | Reins, Henning | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 71.50 | |
3. | Köhne, Arno | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 68.75 | |
4. | Kilian | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10.0 | 68.50 | |
5. | Weber, Dennis | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 60.75 | |
6. | Wichelmann, Marti | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 57.25 | |
7. | zur Brügge, Carst | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 50.00 | |
8. | Wübbenhorst, Oke | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 51.00 | |
9. | Schulze, Frank | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 47.75 | |
10. | Kruse, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 39.25 | |
11. | Haase, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.25 | |
12. | Bessonov, Jevgeny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 | |
13. | Wasmus, Hans Ulri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 6.50 | |
14. | Lehmann, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
15. | Weller, Eckhard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 10.00 | |
16. | Oeltjenbruns, Kla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
1. Runde
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichelmann, Marti | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 68.00 | |
2. | Reins, Henning | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 63.00 | |
3. | Wiechmann, Gerd | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 50.25 | |
4. | Weber, Dennis | 1903 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 9.0 | 46.75 |
5. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.25 | |
6. | Schulze, Frank | 1862 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 40.00 |
7. | Schepker, Hans-Jo | 1780 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 31.00 |
8. | Arntken, Hans Ger | 1785 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 26.25 |
9. | Buck, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 | |
10. | Wasmus, Hans Ulri | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 15.50 |
11. | Bessonow, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 | |
12. | Lehmann, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 8.50 | |
13. | Oeltjenbruns, Kla | 1238 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 4.50 |
14. | Weller, Eckhard | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Runde
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | |||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reins, Henning | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 72.00 | |
2. | Wichelmann, Marti | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 66.50 | |
3. | Wübbenhorst, Oke | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 61.50 | |
4. | Schulze, Frank | 1862 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 59.50 |
5. | Wiechmann, Gerd | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 52.50 | |
6. | Weber, Dennis | 1903 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 51.50 |
7. | Haase, Sven | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 52.00 | |
8. | Arntken, Hans Ger | 1785 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.75 |
9. | Buck, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.50 | |
10. | Kuhlmann, Rainer | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.50 | |
11. | Bessonow, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.5 | 12.25 | |
12. | Schepker, Hans-Jo | 1780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 9.50 |
13. | Oeltjenbruns, Kla | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 7.00 |
14. | Weller, Eckhard | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 3.00 |
15. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 3.50 |
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wempe, Jürgen | 17 | 14 | 2 | 1 | 15.0 | 168.5 | 147.00 |
2. | Ansmann, Klaas | 17 | 13 | 4 | 0 | 15.0 | 167.5 | 143.25 |
3. | Ritter, Uwe | 17 | 12 | 2 | 3 | 13.0 | 165.5 | 112.50 |
4. | Wichelmann, Martin | 17 | 9 | 6 | 2 | 12.0 | 168.0 | 111.00 |
5. | Wübbenhorst, Oke | 17 | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 171.5 | 106.25 |
6. | Köhne, Arno | 17 | 11 | 1 | 5 | 11.5 | 169.5 | 101.50 |
7. | Wiechmann, Gerd | 17 | 10 | 3 | 4 | 11.5 | 161.0 | 94.00 |
8. | Weber, Dennis | 17 | 8 | 5 | 4 | 10.5 | 161.5 | 87.75 |
9. | Schepker, Jochen | 17 | 9 | 1 | 7 | 9.5 | 152.5 | 61.75 |
10. | Arntken, Hans Gerd | 17 | 8 | 2 | 7 | 9.0 | 154.0 | 65.00 |
11. | Buck, Robin | 17 | 9 | 0 | 8 | 9.0 | 141.0 | 51.00 |
12. | Haase, Sven | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 166.5 | 64.75 |
13. | Kuhlmann, Rainer | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 147.5 | 53.25 |
14. | Schröder, Harm | 17 | 8 | 1 | 8 | 8.5 | 131.0 | 44.75 |
15. | Schulze, Frank | 17 | 6 | 4 | 7 | 8.0 | 155.5 | 51.50 |
16. | Bessonow, Evgeny | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 144.0 | 46.50 |
17. | Werner, Heino | 17 | 8 | 0 | 9 | 8.0 | 142.0 | 47.50 |
18. | Kruse, Bernd | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 129.5 | 44.50 |
19. | Rauber, Christoph | 17 | 7 | 2 | 8 | 8.0 | 126.5 | 48.50 |
20. | Wasmus, Hans Ullrich | 17 | 6 | 3 | 8 | 7.5 | 129.5 | 40.00 |
21. | Cordsen, Heinrich | 17 | 7 | 0 | 10 | 7.0 | 123.0 | 32.50 |
22. | Weller, Eckhard | 17 | 5 | 1 | 11 | 5.5 | 116.5 | 26.25 |
23. | Oeltjenbruns, Klaus | 17 | 3 | 3 | 11 | 4.5 | 118.0 | 23.25 |
24. | Lehmann, Uwe | 17 | 4 | 1 | 12 | 4.5 | 116.0 | 23.00 |
25. | Rouben, Saky | 17 | 4 | 0 | 13 | 4.0 | 119.5 | 20.00 |
26. | Witzschel, Peter | 17 | 1 | 1 | 15 | 1.5 | 121.5 | 8.50 |
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | ||||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichelmann, Marti | ** | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.0 | 132.50 | |
2. | Dopychai, Reent | ½ | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.5 | 126.50 | |
3. | Reins, Henning | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 124.00 | |
4. | Ansmann, Klaas | ½ | ½ | 1 | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 111.00 | |
5. | Köhne, Arno | ½ | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14.0 | 108.75 | |
6. | Wiechmann, Gerd | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 13.5 | 108.50 | |
7. | Weber, Dennis | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 98.00 | |
8. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 94.00 | |
9. | Wendt, Thomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 75.75 | |
10. | Schröder, Harm | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 77.50 | |
11. | Wilhelm, Paul | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 69.50 | |
12. | Schulze, Frank | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 65.00 | |
13. | Kruse, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 45.25 | |
14. | Arntken, Hans Ger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 38.25 | |
15. | Weller, Eckhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 17.00 | |
16. | Oeltjenbruns, Kla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 11.50 | |
17. | Wasmus, Hans Ulri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 14.00 | |
18. | Buck, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 12.50 | |
19. | Saky, Rouben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 2.0 | 8.00 | |
20. | Wietzschel, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 1.5 | 3.50 |
Gesamtauswertung
1. Henning Reins 2,644 Punkte
2. Oke Wübbenhorst 2,532 Punkte
3. Martin Wichelmann 2,263 Punkte
4. Dennis Weber 2,109 Punkte
1. Runde
Rangliste: Stand nach der 17. Runde | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reins, Henning | ** | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 97.75 | |
2. | Wübbenhorst, Oke | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.5 | 90.00 | |
3. | Weber, Dennis | 1903 | ½ | ½ | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 85.00 |
4. | Wichelmann, Marti | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 87.00 | |
5. | Schulze, Frank | 1862 | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 78.75 |
6. | Wiechmann, Gerd | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 73.00 | |
7. | Schepker, Hans-Jo | 1780 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 63.50 |
8. | Bock, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 37.50 | |
9. | Wasmus, Hans Ulri | 1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 34.50 |
10. | Arntken, Hans Ger | 1785 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 34.75 |
11. | Lehmann, Uwe | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 37.50 | |
12. | Bestonow, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 18.75 | |
13. | Oeltjenbruns, Kla | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 15.00 |
14. | Swosdyk, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 4.0 | 13.00 | |
15. | Engberts, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 3.0 | 11.50 | |
16. | Rogge, Peter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 2.5 | 7.75 | |
17. | Weller, Eckhard | 1388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 7.25 |
2. Runde
Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wübbenhorst, Oke | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.5 | 73.75 | |
2. | Reins, Henning | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 59.50 | |
3. | Haase, Sven | ½ | 0 | ** | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 47.75 | |
4. | Wichelmann, Marti | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 42.25 | |
5. | Weber, Dennis | 0 | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 40.50 | |
6. | Schepker, Hans-Jo | 1780 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 37.75 |
7. | Wiechmann, Gerd | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 35.50 | |
8. | Schulze, Frank | 1862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 25.00 |
9. | Buck, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 19.50 | |
10. | Wasmus, Hans Ulri | 1478 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 5.5 | 22.75 |
11. | Arntken, Hans Ger | 1785 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.75 |
12. | Oeltjenbruns, Kla | 1238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 3.50 |
13. | Bessonow, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |
14. | Lehmann, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Runde
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peters, Tom | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.50 | |
2. | Wichelmann, Marti | ½ | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.00 | |
3. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | |
4. | Haase, Sven | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 23.00 | |
5. | Reins, Henning | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | |
6. | Wiechmann, Gerd | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 17.75 | |
7. | Bessonow, Jevgeni | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.00 | |
8. | Kruse, Bernd | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 9.75 | |
9. | Wasmus, Hans Ulri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 4.50 | |
10. | Oeltjenbruns, Kla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
11. | Weller, Eckhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Runde
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reins, Henning | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 52.00 | |
2. | Wübbenhorst, Oke | 0 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 32.50 | |
3. | Weber, Dennis | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.50 | |
4. | Wichelmann, Marti | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.00 | |
5. | Schulze, Frank | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 7.0 | 30.25 | |
6. | Arntken, Hans Ger | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 28.00 | |
7. | Kuhlmann, Rainer | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | |
8. | Wasmus, Hans Ulri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | |
9. | Joseph, Klaus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 8.50 | |
10. | Oeltjenbruns, Kla | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 2.0 | 4.25 | |
11. | Weller, Eckhard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1.5 | 1.00 | |
12. | Lehmann, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Fortschrittstabelle: Stand nach der 15. Runde (nach Rangliste) | ||||||||||||||||||
Rang | Teilnehmer | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Punkt | Buchh |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wempe, Jürgen | 18S1 | 19W1 | 7S0 | 9W½ | 5W1 | 4S1 | 12W1 | 6S1 | 3W0 | 2S½ | 10W1 | 11S1 | 8W1 | 16S1 | 14W1 | 12.0 | 135.5 |
2. | Wübbenhorst, Oke | 3W½ | 9S½ | 8W1 | 5S½ | 4W0 | 17S½ | 13W1 | 10S1 | 7S1 | 1W½ | 6S1 | 16W1 | 11S1 | 18W1 | 12S1 | 11.5 | 138.0 |
3. | Reins, Henning | 2S½ | 11W1 | 6S½ | 17W1 | 7S0 | 16W1 | 15W1 | 4S1 | 1S1 | 8W1 | 5W½ | 9S½ | 10S1 | 12W½ | 18S1 | 11.5 | 137.5 |
