1. Runde
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dopychai, Reent | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 21.25 | 6 | |||||
| 2. | Reins, Henning | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | 6 | |||||
| 3. | Haase, Sven | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 17.25 | 4 | |||||
| 4. | Wichelmann, Marti | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 15.75 | 4 | |||||
| 5. | Pallapies, Kilian | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 14.75 | 5 | |||||
| 6. | Schulze, Frank | 3 | 0 | 5 | 3.0 | 3.50 | 3 | |||||
| 7. | Tönnjes, Rene | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 3.75 | 2 | |||||
| 8. | Graff, Michael | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
| 9. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 8 | 0.0 | 0.00 | 0 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wichtrup, Jan Lou | SK Münster | 12 | 1 | 0 | 12.5 | 97.0 | 93.00 | ||||
| 2. | Dopychai, Reent | 8 | 3 | 2 | 9.5 | 103.0 | 70.75 | |||||
| 3. | Meessen, Max | Union Oldenburg | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 98.0 | 62.50 | ||||
| 4. | Pallapies, Kilian | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 101.5 | 59.75 | |||||
| 5. | Gerdes, Jannes | 7 | 3 | 3 | 8.5 | 100.5 | 58.50 | |||||
| 6. | Kohlmann, Arndt | ? | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 101.5 | 57.25 | ||||
| 7. | Schwenke, Stefan | ? | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 98.0 | 52.50 | ||||
| 8. | Meier, Paul | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 93.0 | 50.50 | |||||
| 9. | Reins, Henning | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 92.5 | 43.75 | |||||
| 10. | Wiechmann, Gerd | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 101.0 | 47.75 | |||||
| 11. | Schäfer, Maik | Union Oldenburg | 6 | 2 | 5 | 7.0 | 92.0 | 39.25 | ||||
| 12. | Kohlmann, Christi | 5 | 4 | 4 | 7.0 | 79.5 | 36.00 | |||||
| 13. | Graff, Michael | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 73.0 | 29.50 | |||||
| 14. | Kerski, Björn Ole | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 77.5 | 28.25 | |||||
| 15. | Rauber, Christoph | Kaponier Vechta | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 70.5 | 22.75 | ||||
| 16. | Haase, Sven | 5 | 3 | 5 | 6.5 | 68.0 | 26.75 | |||||
| 17. | Schulze, Frank | 2 | 8 | 3 | 6.0 | 88.0 | 36.75 | |||||
| 18. | Graeßner, Karl | Kaponier Vechta | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 85.5 | 33.00 | ||||
| 19. | Beeck, Sebastian | Union Oldenburg | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 84.5 | 33.50 | ||||
| 20. | Wichelmann, Marti | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 76.5 | 28.50 | |||||
| 21. | Schaefer, Immanue | Kaponier Vechta | 6 | 0 | 7 | 6.0 | 72.0 | 26.50 | ||||
| 22. | Kuhlins, Niklas | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 67.0 | 20.50 | |||||
| 23. | Köhne, Arno | 4 | 3 | 6 | 5.5 | 92.5 | 29.00 | |||||
| 24. | Schepker, Jochen | 4 | 1 | 8 | 4.5 | 75.0 | 15.00 | |||||
| 25. | Kruse, Bernd | 3 | 2 | 8 | 4.0 | 66.5 | 14.50 | |||||
| 26. | Neubacher, Heinz | 3 | 0 | 10 | 3.0 | 70.0 | 8.50 | |||||
| 27. | von Garrel, Timo | ? | 2 | 0 | 11 | 2.0 | 69.5 | 3.00 | ||||
| 28. | Nikolay, Marco | ? | 0 | 0 | 13 | 0.0 | 72.5 | 0.00 | ||||
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dopychai, Reent | ** | 01 | 01 | 01 | 11 | ½1 | 11 | 11 | 10.5 | 59.25 | |
| 2. | Wichelmann, Marti | 10 | ** | ½0 | 11 | 10 | 1½ | 11 | 11 | 10.0 | 57.25 | |
| 3. | Reins, Henning | 10 | ½1 | ** | 00 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 55.25 | |
| 4. | Wübbenhorst, Oke | 10 | 00 | 11 | ** | 10 | 11 | 10 | 11 | 9.0 | 54.50 | |
| 5. | Haase, Sven | 00 | 01 | 0½ | 01 | ** | 10 | 1½ | 1½ | 6.5 | 36.25 | |
| 6. | Köhne, Arno | ½0 | 0½ | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 1½ | 5.5 | 24.75 | |
| 7. | Kuhlins, Niklas | 00 | 00 | 00 | 01 | 0½ | 00 | ** | 01 | 2.5 | 14.25 | |
| 8. | Schulze, Frank | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 0½ | 10 | ** | 2.0 | 8.50 | |
1. Runde
| Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wichelmann, Marti | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 33.25 | |
| 2. | Dopychai, Reent | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 28.50 | |
| 3. | Schulze, Frank | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.25 | |
| 4. | Schepker, Jochen | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | |
| 5. | Haase, Sven | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | |
| 6. | Graff, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6.00 | |
| 7. | Kuhlins, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | |
| 8. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1.0 | 1.00 | |
| 9. | Alberts, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 1.00 | |
| 10. | Robbers, Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.0 | 1.00 | |
2. Runde
| Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wichelmann, Marti | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 44.50 | |
| 2. | Dopychai, Reent | ½ | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 36.75 | |
| 3. | Haase, Sven | ½ | 1 | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8.0 | 41.50 | |
| 4. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 33.50 | |
| 5. | Schulze, Frank | ½ | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 30.75 | |
| 6. | Wollin, Torsten | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.50 | |
| 7. | Schepker, Jochen | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 | |
| 8. | Kuhlins, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 10.50 | |
| 9. | Alberts, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 9.00 | |
| 10. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 | |
| 11. | Robbers, Heino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 | |
| 12. | Dehne, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 | |
3. Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dopychai, Reent | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 53.50 | |
| 2. | Wübbenhorst, Oke | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 42.00 | |
| 3. | Wichelmann, Marti | 10 | 00 | ** | 1½ | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 32.75 | |
| 4. | Haase, Sven | 00 | 00 | 0½ | ** | 11 | 11 | 11 | 6.5 | 16.25 | |
| 5. | Graff, Michael | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 01 | 3.0 | 5.00 | |
| 6. | Neubacher, Heinz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 2.00 | |
| 7. | Grundt, Dominik | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 1.0 | 3.00 | |
4. Runde
| Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Dopychai, Reent | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.0 | 52.50 | |
| 2. | Wichelmann, Marti | 01 | ** | ½1 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9.5 | 46.25 | |
| 3. | Schulze, Frank | 00 | ½0 | ** | 1½ | 11 | 1½ | 11 | 7.5 | 28.25 | |
| 4. | Haase, Sven | 00 | 00 | 0½ | ** | 11 | 01 | 11 | 5.5 | 17.25 | |
| 5. | Graff, Michael | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 10 | 11 | 4.0 | 15.00 | |
| 6. | Schepker, Jochen | 00 | 00 | 0½ | 10 | 01 | ** | 01 | 3.5 | 14.25 | |
| 7. | Neubacher, Hein J | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | ** | 1.0 | 3.50 | |
Gesamtwertung
1. Reent Dopychai 2,73 0,89 0,92 0,92
2. Martin Wiechelmann 2,59 0,94 0,86 0,79
3. Frank Schulze 2,02 0,72 0,68 0,62
| Rangliste: Stand nach der 13. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peters, Tom | 9 | 3 | 1 | 10.5 | 95.5 | 74.50 | |||||
| 2. | de Vries, Carsten | 7 | 5 | 1 | 9.5 | 98.5 | 68.50 | |||||
| 3. | Dopychai, Reent | 7 | 4 | 2 | 9.0 | 101.0 | 65.75 | |||||
| 4. | Reins, Henning | 9 | 0 | 4 | 9.0 | 90.5 | 56.00 | |||||
| 5. | Wichelmann, Marti | 6 | 5 | 2 | 8.5 | 90.0 | 54.25 | |||||
| 6. | Pallapies, Kilian | 8 | 1 | 4 | 8.5 | 81.5 | 40.75 | |||||
| 7. | Schulze, Frank | 6 | 4 | 3 | 8.0 | 87.5 | 44.75 | |||||
| 8. | Köhne, Arno | 7 | 2 | 4 | 8.0 | 83.5 | 41.25 | |||||
| 9. | Kerski, Björn Ole | 8 | 0 | 5 | 8.0 | 82.0 | 37.00 | |||||
| 10. | Wübbenhorst, Oke | 7 | 1 | 5 | 7.5 | 101.5 | 61.00 | |||||
| 11. | Lehmann, Edwin | 7 | 0 | 6 | 7.0 | 83.0 | 31.50 | |||||
| 12. | Wiechmann, Gerd | 6 | 1 | 6 | 6.5 | 80.0 | 26.25 | |||||
| 13. | Meier, Paul | 5 | 2 | 6 | 6.0 | 85.5 | 30.25 | |||||
| 14. | Kuhlins, Niklas | 5 | 1 | 7 | 5.5 | 73.5 | 17.00 | |||||
| 15. | Beeck, Sebastian | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 79.5 | 11.50 | |||||
| 16. | Neubacher, Heinz | 4 | 0 | 9 | 4.0 | 74.5 | 13.00 | |||||
| 17. | Schepker, Jochen | 3 | 1 | 9 | 3.5 | 73.0 | 17.75 | |||||
| 18. | Alroggen, Johanne | 2 | 2 | 9 | 3.0 | 79.0 | 12.50 | |||||
| 19. | Petersen, Tom | 2 | 1 | 10 | 2.5 | 76.0 | 7.25 | |||||
| 20. | Nafati, Meryem | 1 | 1 | 11 | 1.5 | 74.5 | 4.75 | |||||
| Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
| Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerdes, Jannes | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 125.0 | 102.75 | |||||
| 2. | Schumann, Steffen | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 124.0 | 86.50 | |||||
| 3. | Wübbenhorst, Oke | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 121.0 | 88.50 | |||||
| 4. | Reins, Henning | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 120.5 | 79.75 | |||||
| 5. | Wichelmann, Marti | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 120.5 | 72.50 | |||||
| 6. | Schäfer, Maik | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 122.5 | 61.25 | |||||
| 7. | Meier, Paul | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 116.5 | 58.25 | |||||
| 8. | Dopychai, Reent | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 113.5 | 50.50 | |||||
| 9. | Schulze, Frank | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 117.5 | 52.25 | |||||
| 10. | Haase, Sven | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 112.5 | 42.75 | |||||
| 11. | Köhne, Arno | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 109.5 | 34.50 | |||||
| 12. | Kuhlins, Niklas | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 110.5 | 33.00 | |||||
| 13. | Snieder, Lennart | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 107.0 | 33.50 | |||||
| 14. | Lehmann, Edwin | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 105.0 | 37.50 | |||||
| 15. | Hesse, Ralf | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 106.0 | 33.00 | |||||
| 16. | Allroggen, Johann | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 107.5 | 18.50 | |||||
| 17. | Winter, Simon | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 102.0 | 24.00 | |||||
| 18. | Wolter, Lukas | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 102.5 | 12.50 | |||||
| 19. | Petersen, Tom | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 101.0 | 13.00 | |||||
| 20. | Bechian, Ilie And | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 105.5 | 4.00 | |||||