Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerdes, Jannes | 12 | 2 | 1 | 13.0 | 125.0 | 102.75 | |||||
2. | Schumann, Steffen | 10 | 3 | 2 | 11.5 | 124.0 | 86.50 | |||||
3. | Wübbenhorst, Oke | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 121.0 | 88.50 | |||||
4. | Reins, Henning | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 120.5 | 79.75 | |||||
5. | Wichelmann, Marti | 10 | 0 | 5 | 10.0 | 120.5 | 72.50 | |||||
6. | Schäfer, Maik | 7 | 4 | 4 | 9.0 | 122.5 | 61.25 | |||||
7. | Meier, Paul | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 116.5 | 58.25 | |||||
8. | Dopychai, Reent | 8 | 2 | 5 | 9.0 | 113.5 | 50.50 | |||||
9. | Schulze, Frank | 7 | 3 | 5 | 8.5 | 117.5 | 52.25 | |||||
10. | Haase, Sven | 6 | 3 | 6 | 7.5 | 112.5 | 42.75 | |||||
11. | Köhne, Arno | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 109.5 | 34.50 | |||||
12. | Kuhlins, Niklas | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 110.5 | 33.00 | |||||
13. | Snieder, Lennart | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 107.0 | 33.50 | |||||
14. | Lehmann, Edwin | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 105.0 | 37.50 | |||||
15. | Hesse, Ralf | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 106.0 | 33.00 | |||||
16. | Allroggen, Johann | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 107.5 | 18.50 | |||||
17. | Winter, Simon | 3 | 2 | 10 | 4.0 | 102.0 | 24.00 | |||||
18. | Wolter, Lukas | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 102.5 | 12.50 | |||||
19. | Petersen, Tom | 3 | 1 | 11 | 3.5 | 101.0 | 13.00 | |||||
20. | Bechian, Ilie And | 1 | 0 | 14 | 1.0 | 105.5 | 4.00 |
1. Runde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerdes, Jannes | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 36.00 | |
2. | Wichelmann, Marti | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 25.00 | |
3. | Dopychai, Reent | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
4. | Haase, Sven | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | |
5. | Schepker, Jochen | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 4.0 | 14.75 | |
6. | Schulze, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.00 | |
7. | Kuhlins, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 7.25 | |
8. | Graff, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 2.0 | 6.00 | |
9. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.50 | |
10. | Hesse, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1.5 | 4.00 |
2. Runde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dopychai, Reent | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 32.75 | |
2. | Wichelmann, Marti | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 28.25 | |
3. | Gerdes, Jannes | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 20.50 | |
4. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.50 | |
5. | Kerski, Björn Ole | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 | |
6. | Meier, Paul | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 11.50 | |
7. | Schepker, Jochen | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.00 | |
8. | Hesse, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 3.0 | 7.50 | |
9. | Graff, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.50 | |
10. | Kuhlins, Niklas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.50 |
3. Runde
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze, Frank | ** | 11 | 00 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 45.25 | |
2. | Wichelmann, Marti | 00 | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 9.0 | 39.50 | |
3. | Kuhlins, Niklas | 11 | 00 | ** | 11 | 01 | 10 | 11 | 8.0 | 42.00 | |
4. | Schepker, Jochen | 0½ | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.5 | 29.75 | |
5. | Neubacher, Heinz | 00 | 00 | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 14.00 | |
6. | Graff, Michael | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 8.00 | |
7. | Alberts, Michael | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Runde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerdes, Jannes | ** | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 15.0 | 102.00 | |
2. | Dopychai, Reent | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14.0 | 86.00 | |
3. | Wichelmann, Marti | 10 | 00 | ** | ½1 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 68.75 | |
4. | Schulze, Frank | 00 | 00 | ½0 | ** | 10 | 11 | ½½ | 11 | 11 | 8.5 | 38.00 | |
5. | Haase, Sven | 00 | 00 | 0½ | 01 | ** | 10 | ½1 | 11 | 11 | 8.0 | 34.00 | |
6. | Nordmann, Daniel | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 23.00 | |
7. | Kuhlins, Niklas | 00 | 00 | 00 | ½½ | ½0 | 00 | ** | 1½ | 11 | 5.0 | 16.25 | |
8. | Neubacher, Heinz | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | ** | 11 | 2.5 | 2.50 | |
9. | Alberts, Michael | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gesamtwertung
1. Platz Jannes Gerdes 2,68
2. Platz Reent Dopychai 2,55
3. Platz Martin Wichelmann 2,36
Rangliste: Stand nach der 15. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beer, Sebastian | 11 | 4 | 0 | 13.0 | 126.0 | 106.75 | |||||
2. | Wempe, Jürgen | 11 | 1 | 3 | 11.5 | 128.5 | 89.00 | |||||
3. | de Vries, Carsten | 9 | 4 | 2 | 11.0 | 128.5 | 87.25 | |||||
4. | Gerdes, Jannes | 10 | 2 | 3 | 11.0 | 126.5 | 85.00 | |||||
5. | Dopychai, Reent | 10 | 1 | 4 | 10.5 | 130.5 | 85.00 | |||||
6. | Wichelmann, Marti | 9 | 3 | 3 | 10.5 | 125.0 | 78.00 | |||||
7. | Köhne, Arno | 9 | 2 | 4 | 10.0 | 118.5 | 67.25 | |||||
8. | Hans, Julian | 6 | 5 | 4 | 8.5 | 129.5 | 63.00 | |||||
9. | Mader, Sascha | 7 | 2 | 6 | 8.0 | 125.0 | 46.00 | |||||
10. | Schulze, Frank | 5 | 5 | 5 | 7.5 | 121.0 | 44.25 | |||||
11. | Modder, Frank | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 115.5 | 37.25 | |||||
12. | Kerski, Björn Ole | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 114.0 | 39.25 | |||||
13. | Rauber, Christoph | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 111.5 | 41.50 | |||||
14. | Schepker, Jochen | 7 | 1 | 7 | 7.5 | 100.0 | 32.75 | |||||
15. | Wübbenhorst, Oke | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 118.5 | 34.75 | |||||
16. | Haase, Sven | 6 | 2 | 7 | 7.0 | 113.5 | 37.00 | |||||
17. | Kuhlins, Niklas | 7 | 0 | 8 | 7.0 | 98.5 | 30.25 | |||||
18. | Hesse, Ralf | 6 | 0 | 9 | 6.0 | 97.0 | 30.75 | |||||
19. | Neubacher, Heinz | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 106.0 | 20.25 | |||||
20. | Luhn, Arik | 5 | 0 | 10 | 5.0 | 93.5 | 22.25 | |||||
21. | Wolter, Lukas | 4 | 1 | 10 | 4.5 | 94.5 | 24.25 | |||||
22. | Graff, Michael | 4 | 0 | 11 | 4.0 | 97.5 | 18.25 | |||||
23. | Misiak, Michael | 3 | 0 | 12 | 3.0 | 94.5 | 11.25 |
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gerdes, Jannes | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
2. | Wübbenhorst, Oke | 8 | 1 | ** | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 21.50 |
3. | Reins, Henning | 10 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.00 |
4. | Meier, Paul | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 12.50 | |
5. | Schulze, Frank | 6 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.0 | 12.50 |
6. | Köhne, Arno | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 10.00 | |
7. | Wichelmann, Marti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 2.5 | 4.00 |
8. | Schepker, Jochen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ** | 1 | 2.0 | 4.00 |
9. | Engberts, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Runde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichelmann, Marti | 9 | ** | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 27.25 |
2. | Reins, Henning | 10 | ½ | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.00 |
3. | Wübbenhorst, Oke | 8 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 5.5 | 24.25 |
4. | Schulze, Frank | 6 | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.50 |
5. | Kuhlmann, Rainer | 7 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 19.75 |
6. | Schepker, Jochen | 5 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 5.0 | 17.75 |
7. | Haase, Sven | 4 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 16.50 |
8. | Kuhlis, Niklas | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 1 | 1 | 4.0 | 11.50 |
9. | Neubacher, Heinz | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 5.50 |
10. | Graff, Michael | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
2. Runde
Rangliste: Stand nach der 9. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bühler, Florian | 8 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 26.50 |
2. | Wichelmann, Marti | 9 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 17.50 |
3. | Reins, Henning | 10 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 15.00 |
4. | Kuhlmann, Rainer | 7 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 14.25 |
5. | Schulze, Frank | 6 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 12.75 |
6. | Kuhlins, Niklas | 3 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 8.00 |
7. | Grundt, Dominik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 5.00 | |
8. | Schepker, Jochen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1.5 | 2.00 |
9. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
3. Runde
Rangliste: Stand nach der 5. Runde im 2. Durchgang | ||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichelmann, Marti | 9 | ** | 11 | ½1 | 11 | 11 | 11 | 9.5 | 38.00 |
2. | Kohlmann, Christi | 00 | ** | 10 | 11 | 11 | 11 | 7.0 | 21.00 | |
3. | Schulze, Frank | 6 | ½0 | 01 | ** | ½½ | 1½ | 11 | 6.0 | 21.00 |
4. | Kuhlins, Niklas | 3 | 00 | 00 | ½½ | ** | 10 | 11 | 4.0 | 9.50 |
5. | Haase, Sven | 4 | 00 | 00 | 0½ | 01 | ** | 11 | 3.5 | 7.00 |
6. | Neubacher, Heinz | 2 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
4. Runde
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichelmann, Marti | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12.0 | 60.00 | |
2. | Schulze, Frank | 00 | ** | ½1 | 01 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 33.75 | |
3. | Wübbenhorst, Oke | 00 | ½0 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 8.5 | 30.25 | |
4. | Kuhlins, Niklas | 00 | 10 | 00 | ** | 10 | 10 | 11 | 5.0 | 16.50 | |
5. | Hesse, Ralf | 00 | 00 | 00 | 01 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 11.00 | |
6. | Graff, Michael | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | ** | 11 | 3.0 | 5.00 | |
7. | Engberts, Uwe | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
Gesamtwertung:
1. Martin Wiechelmann
2. Frank Schulze
3. Niklas Kuhlins
Rangliste: Stand nach der 19. Runde | |||||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schmidt, Dirk | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 137.25 | |
2. | Wempe, Jürgen | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16.5 | 132.75 | |
3. | Korsus, Bernd | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15.0 | 112.50 | |
4. | Reins, Henning | 1 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 13.0 | 98.50 | |
5. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 81.75 | |
6. | Schumann, Steffen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.5 | 70.25 | |
7. | Mader, Sascha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 68.50 | |
8. | Wichelmann, Marti | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10.5 | 79.00 | |
9. | Köhne, Arno | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10.5 | 74.50 | |
10. | Ritter, Uwe | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 59.00 | |
11. | Rauber, Christoph | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 49.50 | |
12. | Schwenke, Stefan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 8.0 | 42.25 | |
13. | Kaper, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 37.75 | |
14. | Schepker, Jochen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 33.50 | |
15. | Haase, Sven | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 32.00 | |
16. | Schulze, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ** | 1 | 1 | 0 | 5.0 | 27.00 | |
17. | Buck, Robin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 13.50 | |
18. | Graff, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1.5 | 7.25 | |
19. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ** | 1.5 | 5.75 |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | |||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korsus, Bernd | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 41.75 | |
2. | Wübbenhorst, Oke | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 31.25 | |
3. | Ritter, Uwe | 0 | 1 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 29.75 | |
4. | Wichelmann, Marti | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 22.50 | |
5. | Lehmann, Edwin | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5.0 | 19.00 | |
6. | Köhne, Arno | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 18.00 | |
7. | Haase, Sven | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 16.00 | |
8. | Gerdes, Jannes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 13.00 | |
9. | Kuhlmann, Rainer | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 9.00 | |
10. | Schulze, Frank | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.5 | 8.25 | |
11. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
1. Runde
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichelmann, Marti | 8 | ** | 11 | 11 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 58.00 |
2. | Reins, Henning | 10 | 00 | ** | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10.0 | 41.00 |
3. | Schulze, Frank | 9 | 00 | 00 | ** | 11 | 10 | 11 | 11 | 7.0 | 21.50 |
4. | Haase, Sven | 5 | 0½ | 00 | 00 | ** | 1½ | 11 | 11 | 6.0 | 18.00 |
5. | Schepker, Jochen | 7 | 00 | 00 | 01 | 0½ | ** | 11 | 11 | 5.5 | 14.00 |
6. | Neubacher, Heinz | 6 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 |
7. | Schute, Gerold | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 0.0 | 0.00 |
2. Runde
Rangliste: Stand nach der 13. Runde im 1. Durchgang | |||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Korsus, Bernd | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12.0 | 66.00 | |
2. | Peters, Tom | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11.0 | 55.00 | |
3. | Wichelmann, Marti | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 43.25 | |
4. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.0 | 30.50 | |
5. | Reins, Henning | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 22.50 | |
6. | Kuhlmann, Rainer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 5.0 | 25.50 | |
7. | Haase, Sven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 20.00 | |
8. | Lutz, Hauke | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 19.00 | |
9. | Schepker, Jochen | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 19.75 | |
10. | Schulze, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ** | ½ | 0 | 1 | 4.0 | 16.00 | |
11. | Kaper, Andreas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ** | 1 | 1 | 4.0 | 14.00 | |
12. | Kuhlins, Niklas | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 3.0 | 16.00 | |
13. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 2.0 | 8.00 |
3. Runde
Rangliste: Stand nach der 7. Runde im 1. Durchgang | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Ritter, Uwe | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 20.00 | |
2. | Reins, Henning | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.00 | |
3. | Kohlmann, Christi | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 | |
4. | Kuhlmann, Rainer | 0 | 0 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 7.25 | |
5. | Wübbenhorst, Oke | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
6. | Schulze, Frank | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | ½ | 2.5 | 5.25 | |
7. | Neubacher, Heinz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 6.50 | |
8. | Graff, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 0.5 | 1.25 |
4. Runde
Rangliste: Stand nach der 3. Runde im 2. Durchgang | ||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Reins, Henning | ** | 01 | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 | |
2. | Wübbenhorst, Oke | 10 | ** | 11 | 11 | 5.0 | 9.00 | |
3. | Graff, Michael | 00 | 00 | ** | 11 | 2.0 | 0.00 | |
