Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Wiechmann, Gerd | (2) | - | 2. | Gerdes, Jannes | (2) | ½-½ | |||||
2 | 1. | Wübbenhorst, Oke | (1½) | - | 4. | Schulze, Frank | (2) | - | |||||
3 | 5. | Kuhlmann, Rainer | (1) | - | 7. | Haase, Sven | (1½) | ½-½ | |||||
4 | 8. | Kuhlins, Niklas | (1) | - | 10. | Neubacher, Heinz | (1) | 1-0 | |||||
5 | 11. | Graff, Michael | (1) | - | 14. | Allroggen, Johan | (1) | - | |||||
6 | 15. | Dr. Kruse, Bernd | (1) | - | 12. | Engberts, Uwe | (1) | ½-½ | |||||
7 | 13. | Alberts, Michael | (0) | - | 9. | Buntemeyer, Axel | (½) | 0-1 | |||||
8 | 17. | Tönnies, Rene | (½) | - | 16. | Petersen, Tom | (0) | - | |||||
9 | 6. | Dr. Schepker, Jo | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Haase, Sven | (1) | - | 1. | Wübbenhorst, Oke | (1) | ½-½ | |||||
2 | 8. | Kuhlins, Niklas | (1) | - | 3. | Wiechmann, Gerd | (1) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Schulze, Frank | (1) | - | 11. | Graff, Michael | (1) | 1-0 | |||||
4 | 10. | Neubacher, Heinz | (1) | - | 5. | Kuhlmann, Rainer | (1) | - | |||||
5 | 2. | Gerdes, Jannes | (1) | - | 6. | Dr. Schepker, Jo | (0) | 1-0 | |||||
6 | 9. | Buntemeyer, Axel | (0) | - | 17. | Tönnies, Rene | (0) | ½-½ | |||||
7 | 12. | Engberts, Uwe | (0) | - | 16. | Petersen, Tom | (0) | 1-0 | |||||
8 | 14. | Allroggen, Johan | (0) | - | 13. | Alberts, Michael | (0) | 1-0 | |||||
9 | 15. | Dr. Kruse, Bernd | (0) | - | 18. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wübbenhorst, Oke | () | - | 9. | Buntemeyer, Axel | () | 1-0 | |||||
2 | 17. | Tönnies, Rene | () | - | 2. | Gerdes, Jannes | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Wiechmann, Gerd | () | - | 12. | Engberts, Uwe | () | 1-0 | |||||
4 | 13. | Alberts, Michael | () | - | 4. | Schulze, Frank | () | 0-1 | |||||
5 | 5. | Kuhlmann, Rainer | () | - | 14. | Allroggen, Johan | () | 1-0 | |||||
6 | 11. | Graff, Michael | () | - | 6. | Dr. Schepker, Jo | () | 1-0 | |||||
7 | 7. | Haase, Sven | () | - | 15. | Dr. Kruse, Bernd | () | 1-0 | |||||
8 | 16. | Petersen, Tom | () | - | 8. | Kuhlins, Niklas | () | 0-1 | |||||
9 | 18. | spielfrei | () | - | 10. | Neubacher, Heinz | () | --+ |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schepker, Hans-Jo | 1649 | 8 | 2 | 0 | 9.0 | 39.25 | 8 | ||||
2. | Wichelmann, Marti | 1988 | 8 | 1 | 1 | 8.5 | 34.00 | 8 | ||||
3. | Schulze, Frank | 1848 | 4 | 6 | 0 | 7.0 | 29.50 | 4 | ||||
4. | Haase, Sven | 1691 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 23.50 | 5 | ||||
5. | Kuhlmann, Rainer | 1762 | 5 | 3 | 2 | 6.5 | 23.25 | 5 | ||||
6. | Kuhlins, Niklas | 1638 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 12.75 | 3 | ||||
7. | Hesse, Ralf | 1449 | 2 | 4 | 4 | 4.0 | 15.25 | 2 | ||||
8. | Neubacher, Heinz | 1364 | 3 | 1 | 6 | 3.5 | 9.00 | 3 | ||||
9. | Buntemeyer, Axel | 1502 | 1 | 4 | 5 | 3.0 | 9.50 | 1 | ||||
10. | Engberts, Uwe | 1036 | 1 | 1 | 8 | 1.5 | 2.50 | 1 | ||||
11. | Graff, Michael | 1428 | 1 | 0 | 9 | 1.0 | 4.00 | 1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wichelmann, Mart | () | - | 12. | () | - | ||||||
2 | 2. | Schulze, Frank | () | - | 11. | Engberts, Uwe | () | 1-0 | |||||
3 | 3. | Kuhlmann, Rainer | () | - | 10. | Neubacher, Heinz | () | 1-0 | |||||
4 | 4. | Schepker, Hans-J | () | - | 9. | Graff, Michael | () | 1-0 | |||||
5 | 5. | Buntemeyer, Axel | () | - | 8. | Hesse, Ralf | () | ½-½ | |||||
6 | 6. | Haase, Sven | () | - | 7. | Kuhlins, Niklas | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 7. | Kuhlins, Niklas | (0) | - | ||||||
2 | 8. | Hesse, Ralf | (½) | - | 6. | Haase, Sven | (1) | ½-½ | |||||
3 | 9. | Graff, Michael | (0) | - | 5. | Buntemeyer, Axel | (½) | 0-1 | |||||
4 | 10. | Neubacher, Heinz | (0) | - | 4. | Schepker, Hans-J | (1) | 0-1 | |||||
5 | 11. | Engberts, Uwe | (0) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (1) | 0-1 | |||||
6 | 1. | Wichelmann, Mart | (0) | - | 2. | Schulze, Frank | (1) | ½-½ | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Schulze, Frank | (1½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (2) | - | 1. | Wichelmann, Mart | (½) | 0-1 | |||||
3 | 4. | Schepker, Hans-J | (2) | - | 11. | Engberts, Uwe | (0) | 1-0 | |||||
4 | 5. | Buntemeyer, Axel | (1½) | - | 10. | Neubacher, Heinz | (0) | 0-1 | |||||
5 | 6. | Haase, Sven | (1½) | - | 9. | Graff, Michael | (0) | 1-0 | |||||
6 | 7. | Kuhlins, Niklas | (0) | - | 8. | Hesse, Ralf | (1) | ½-½ | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 8. | Hesse, Ralf | (1½) | - | ||||||
2 | 9. | Graff, Michael | (0) | - | 7. | Kuhlins, Niklas | (½) | 0-1 | |||||
3 | 10. | Neubacher, Heinz | (1) | - | 6. | Haase, Sven | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 11. | Engberts, Uwe | (0) | - | 5. | Buntemeyer, Axel | (1½) | ½-½ | |||||
5 | 1. | Wichelmann, Mart | (1½) | - | 4. | Schepker, Hans-J | (3) | 0-1 | |||||
6 | 2. | Schulze, Frank | (1½) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (2) | ½-½ | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (2½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 4. | Schepker, Hans-J | (4) | - | 2. | Schulze, Frank | (2) | ½-½ | |||||
3 | 5. | Buntemeyer, Axel | (2) | - | 1. | Wichelmann, Mart | (1½) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Haase, Sven | (3½) | - | 11. | Engberts, Uwe | (½) | 1-0 | |||||
5 | 7. | Kuhlins, Niklas | (1½) | - | 10. | Neubacher, Heinz | (1) | 1-0 | |||||
6 | 8. | Hesse, Ralf | (1½) | - | 9. | Graff, Michael | (0) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 9. | Graff, Michael | (1) | - | ||||||
2 | 10. | Neubacher, Heinz | (1) | - | 8. | Hesse, Ralf | (1½) | 0-1 | |||||
3 | 11. | Engberts, Uwe | (½) | - | 7. | Kuhlins, Niklas | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 1. | Wichelmann, Mart | (2½) | - | 6. | Haase, Sven | (4½) | 1-0 | |||||
5 | 2. | Schulze, Frank | (2½) | - | 5. | Buntemeyer, Axel | (2) | ½-½ | |||||
6 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (2½) | - | 4. | Schepker, Hans-J | (4½) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Schepker, Hans-J | (5½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 5. | Buntemeyer, Axel | (2½) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (2½) | 0-1 | |||||
3 | 6. | Haase, Sven | (4½) | - | 2. | Schulze, Frank | (3) | ½-½ | |||||
4 | 7. | Kuhlins, Niklas | (3½) | - | 1. | Wichelmann, Mart | (3½) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Hesse, Ralf | (2½) | - | 11. | Engberts, Uwe | (½) | 1-0 | |||||
6 | 9. | Graff, Michael | (1) | - | 10. | Neubacher, Heinz | (1) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 8. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 10. | Neubacher, Heinz | (2) | - | ||||||
2 | 11. | Engberts, Uwe | (½) | - | 9. | Graff, Michael | (1) | 1-0 | |||||
3 | 1. | Wichelmann, Mart | (4½) | - | 8. | Hesse, Ralf | (3½) | +-- | |||||
4 | 2. | Schulze, Frank | (3½) | - | 7. | Kuhlins, Niklas | (3½) | 1-0 | |||||
5 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (3½) | - | 6. | Haase, Sven | (5) | 1-0 | |||||
6 | 4. | Schepker, Hans-J | (5½) | - | 5. | Buntemeyer, Axel | (2½) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 9. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 5. | Buntemeyer, Axel | (2½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 6. | Haase, Sven | (5) | - | 4. | Schepker, Hans-J | (6½) | ½-½ | |||||
3 | 7. | Kuhlins, Niklas | (3½) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (4½) | ½-½ | |||||
4 | 8. | Hesse, Ralf | (3½) | - | 2. | Schulze, Frank | (4½) | 0-1 | |||||
5 | 9. | Graff, Michael | (1) | - | 1. | Wichelmann, Mart | (5½) | 0-1 | |||||
6 | 10. | Neubacher, Heinz | (2) | - | 11. | Engberts, Uwe | (1½) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 10. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | (0) | - | 11. | Engberts, Uwe | (1½) | - | ||||||
2 | 1. | Wichelmann, Mart | (6½) | - | 10. | Neubacher, Heinz | (3) | 1-0 | |||||
3 | 2. | Schulze, Frank | (5½) | - | 9. | Graff, Michael | (1) | 1-0 | |||||
4 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (5) | - | 8. | Hesse, Ralf | (3½) | ½-½ | |||||
5 | 4. | Schepker, Hans-J | (7) | - | 7. | Kuhlins, Niklas | (4) | 1-0 | |||||
6 | 5. | Buntemeyer, Axel | (2½) | - | 6. | Haase, Sven | (5½) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 11. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 6. | Haase, Sven | (6½) | - | 12. | (0) | - | ||||||
2 | 7. | Kuhlins, Niklas | (4) | - | 5. | Buntemeyer, Axel | (2½) | ½-½ | |||||
3 | 8. | Hesse, Ralf | (4) | - | 4. | Schepker, Hans-J | (8) | 0-1 | |||||
4 | 9. | Graff, Michael | (1) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (5½) | 0-1 | |||||
5 | 10. | Neubacher, Heinz | (3) | - | 2. | Schulze, Frank | (6½) | ½-½ | |||||
6 | 11. | Engberts, Uwe | (1½) | - | 1. | Wichelmann, Mart | (7½) | 0-1 |
1. Runde
Ralf Hesse - Jochen Schepker 0 : 1
Sven Haase - Rainer Kuhlmann 0 : 1
Axel Buntemeyer - Frank Schulze 0 : 1
Niklas Kuhlins - Torsten Wollin 1 : 0
Heinz Jürgen Neubacher - Michael Graff 0 : 1
2. Runde
Jochen Schepker - Michael Graff 1 : 0
Niklas Kuhlins - Rainer Kuhlmann 0.5 : 0.5 0 : 2
Frank Schulze - kampflos
3. Runde
Frank Schulze - Jochen Schepker 0 : 1
Rainer Kuhlmann - kampflos
Finale
Jochen Schepker - Rainer Kuhlmann 0.5 : 0.5 1 : 2
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | |||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Schulze, Frank | ** | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 23.00 | |
2. | Wübbenhorst, Oke | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 22.00 | |
3. | Schepker, Jochen | ½ | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | |
4. | Kuhlins, Niklas | ½ | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 16.50 | |
5. | Graff, Michael | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | 6.00 | |
6. | Hesse, Ralf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 4.00 | |
7. | Neubacher, Heinz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2.00 | |
8. | Stöckmann, Tobias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 0 | 1.0 | 3.00 | |
9. | Engberts, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1.0 | 1.00 |
Stichkampf:
Oke Wübbenhorst - Frank Schulze 1.5 : 0.5
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wübbenhorst, Oke | 2084 | SC Schwarzer Sp | 5 | 2 | 0 | 6.0 | 27.0 | 22.00 | |||
2. | Kuhlmann, Rainer | 1732 | SC Schwarzer Sp | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 28.5 | 20.75 | |||
3. | Schulze, Frank | 1848 | SC Schwarzer Sp | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 20.25 | |||
4. | Dr. Schepker, Joc | 1632 | SC Schwarzer Sp | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 22.5 | 10.25 | |||
5. | Haase, Sven | 1687 | SC Schwarzer Sp | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 29.5 | 13.50 | |||
6. | Graff, Michael | 1377 | SC Schwarzer Sp | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 7.00 | |||
7. | Kuhlins, Niklas | 1653 | SC Schwarzer Sp | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 21.0 | 6.50 | |||
8. | Buntemeyer, Axel | 1525 | SC Schwarzer Sp | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 23.5 | 5.75 | |||
9. | Hesse, Ralf | vereinslos | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 22.5 | 4.50 | ||||
10. | Engberts, Uwe | 1005 | SC Schwarzer Sp | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 22.0 | 1.00 | |||
11. | Neubacher, Heinz | 1434 | SC Schwarzer Sp | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 23.5 | 0.00 | |||
12. | Stöckmann, Tobias | vereinslos | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 21.5 | 0.00 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7. | Buntemeyer, Axel | (3) | - | 1. | Wübbenhorst, Oke | (5) | 0-1 | |||||
2 | 4. | Haase, Sven | (3½) | - | 2. | Schulze, Frank | (4½) | ½-½ | |||||
3 | 11. | Hesse, Ralf | (3) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (4½) | 0-1 | |||||
4 | 6. | Dr. Schepker, Jo | (3½) | - | 10. | Engberts, Uwe | (2) | 1-0 | |||||
5 | 9. | Graff, Michael | (3) | - | 8. | Neubacher, Heinz | (1) | 1-0 | |||||
6 | 5. | Kuhlins, Niklas | (3) | - | 12. | Stöckmann, Tobia | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 6. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6. | Dr. Schepker, Jo | (3) | - | 1. | Wübbenhorst, Oke | (4½) | ½-½ | |||||
2 | 2. | Schulze, Frank | (3½) | - | 11. | Hesse, Ralf | (3) | 1-0 | |||||
3 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (3½) | - | 9. | Graff, Michael | (3) | 1-0 | |||||
4 | 10. | Engberts, Uwe | (2) | - | 4. | Haase, Sven | (2½) | 0-1 | |||||
5 | 8. | Neubacher, Heinz | (1) | - | 5. | Kuhlins, Niklas | (2) | 0-1 | |||||
6 | 12. | Stöckmann, Tobia | (0) | - | 7. | Buntemeyer, Axel | (2) | 0-1 |
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wübbenhorst, Oke | (3) | - | 4. | Haase, Sven | (2½) | 1-0 | |||||
2 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (3) | - | 6. | Dr. Schepker, Jo | (2½) | ½-½ | |||||
3 | 5. | Kuhlins, Niklas | (2½) | - | 2. | Schulze, Frank | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 9. | Graff, Michael | (2) | - | 7. | Buntemeyer, Axel | (2) | 1-0 | |||||
5 | 11. | Hesse, Ralf | (2) | - | 8. | Neubacher, Heinz | (1) | 1-0 | |||||
6 | 10. | Engberts, Uwe | (1) | - | 12. | Stöckmann, Tobia | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Kuhlins, Niklas | (2) | - | 1. | Wübbenhorst, Oke | (2½) | 0-1 | |||||
2 | 2. | Schulze, Frank | (2) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (2½) | ½-½ | |||||
3 | 4. | Haase, Sven | (1½) | - | 9. | Graff, Michael | (2) | 1-0 | |||||
4 | 8. | Neubacher, Heinz | (1) | - | 6. | Dr. Schepker, Jo | (1½) | 0-1 | |||||
5 | 7. | Buntemeyer, Axel | (1) | - | 10. | Engberts, Uwe | (1) | 1-0 | |||||
6 | 11. | Hesse, Ralf | (1) | - | 12. | Stöckmann, Tobia | (0) | 1-0 |
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wübbenhorst, Oke | (1½) | - | 2. | Schulze, Frank | (2) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Haase, Sven | (1½) | - | 3. | Kuhlmann, Rainer | (1½) | 0-1 | |||||
3 | 10. | Engberts, Uwe | (1) | - | 5. | Kuhlins, Niklas | (1) | 0-1 | |||||
4 | 9. | Graff, Michael | (1) | - | 11. | Hesse, Ralf | (1) | 1-0 | |||||
5 | 6. | Dr. Schepker, Jo | (1) | - | 7. | Buntemeyer, Axel | (½) | ½-½ | |||||
6 | 12. | Stöckmann, Tobia | (0) | - | 8. | Neubacher, Heinz | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Kuhlmann, Rainer | (1) | - | 1. | Wübbenhorst, Oke | (1) | ½-½ | |||||
2 | 2. | Schulze, Frank | (1) | - | 6. | Dr. Schepker, Jo | (1) | 1-0 | |||||
3 | 7. | Buntemeyer, Axel | (½) | - | 4. | Haase, Sven | (½) | 0-1 | |||||
4 | 5. | Kuhlins, Niklas | (½) | - | 11. | Hesse, Ralf | (½) | ½-½ | |||||
5 | 8. | Neubacher, Heinz | (0) | - | 10. | Engberts, Uwe | (0) | 0-1 | |||||
6 | 12. | Stöckmann, Tobia | (0) | - | 9. | Graff, Michael | (0) | 0-1 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Wübbenhorst, Oke | () | - | 8. | Neubacher, Heinz | () | 1-0 | |||||
2 | 9. | Graff, Michael | () | - | 2. | Schulze, Frank | () | 0-1 | |||||
3 | 3. | Kuhlmann, Rainer | () | - | 10. | Engberts, Uwe | () | 1-0 | |||||
4 | 4. | Haase, Sven | () | - | 5. | Kuhlins, Niklas | () | ½-½ | |||||
5 | 6. | Dr. Schepker, Jo | () | - | 12. | Borchers, Tobias | () | 1-0 | |||||
6 | 11. | Hesse, Ralf | () | - | 7. | Buntemeyer, Axel | () | ½-½ |
Rangliste: Stand nach der 11. Runde | ||||||||||||
Rang | Teilnehmer | Titel | TWZ | At | Verein/Ort | Land | S | R | V | Punkte | SoBer | Siege |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wichelmann, Marti | 1971 | 10 | 1 | 0 | 10.5 | 52.25 | 10 | ||||
2. | Schulze, Frank | 1808 | 8 | 1 | 2 | 8.5 | 35.50 | 8 | ||||
3. | Kuhlins, Niklas | 1637 | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 35.25 | 7 | ||||
4. | Kuhlmann, Rainer | 7 | 2 | 2 | 8.0 | 31.50 | 7 | |||||
5. | Haase, Sven | 1683 | 6 | 2 | 3 | 7.0 | 28.75 | 6 | ||||
6. | Schepker, Hans-Jo | 1641 | 6 | 1 | 4 | 6.5 | 25.75 | 6 | ||||
7. | Buntemeyer, Axel | 1570 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 14.00 | 5 | ||||
8. | Grundt, Dominik | 1158 | 5 | 0 | 6 | 5.0 | 12.50 | 5 | ||||
9. | Neubacher, Heinz | 1460 | 3 | 1 | 7 | 3.5 | 12.00 | 3 | ||||
10. | Graff, Michael | 1420 | 3 | 0 | 8 | 3.0 | 4.50 | 3 | ||||
11. | Engberts, Uwe | 1 | 0 | 10 | 1.0 | 0.00 | 1 | |||||
12. | Bauer, Miriam | 1041 | 0 | 0 | 11 | 0.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 1. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. | Engberts, Uwe | () | - | 12. | Kuhlmann, Rainer | () | 0-1 | |||||
2 | 2. | Wichelmann, Mart | () | - | 11. | Bauer, Miriam | () | 1-0 | |||||
3 | 3. | Schulze, Frank | () | - | 10. | Grundt, Dominik | () | 1-0 | |||||
4 | 4. | Haase, Sven | () | - | 9. | Graff, Michael | () | 1-0 | |||||
5 | 5. | Schepker, Hans-J | () | - | 8. | Neubacher, Heinz | () | 1-0 | |||||
6 | 6. | Kuhlins, Niklas | () | - | 7. | Buntemeyer, Axel | () | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 2. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Kuhlmann, Rainer | (1) | - | 7. | Buntemeyer, Axel | (0) | 1-0 | |||||
2 | 8. | Neubacher, Heinz | (0) | - | 6. | Kuhlins, Niklas | (1) | ½-½ | |||||
3 | 9. | Graff, Michael | (0) | - | 5. | Schepker, Hans-J | (1) | 0-1 | |||||
4 | 10. | Grundt, Dominik | (0) | - | 4. | Haase, Sven | (1) | 0-1 | |||||
5 | 11. | Bauer, Miriam | (0) | - | 3. | Schulze, Frank | (1) | 0-1 | |||||
6 | 1. | Engberts, Uwe | (0) | - | 2. | Wichelmann, Mart | (1) | 0-1 | |||||
Paarungsliste der 3. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 2. | Wichelmann, Mart | (2) | - | 12. | Kuhlmann, Rainer | (2) | 1-0 | |||||
2 | 3. | Schulze, Frank | (2) | - | 1. | Engberts, Uwe | (0) | 1-0 | |||||
3 | 4. | Haase, Sven | (2) | - | 11. | Bauer, Miriam | (0) | 1-0 | |||||
4 | 5. | Schepker, Hans-J | (2) | - | 10. | Grundt, Dominik | (0) | 1-0 | |||||
5 | 6. | Kuhlins, Niklas | (1½) | - | 9. | Graff, Michael | (0) | 1-0 | |||||
6 | 7. | Buntemeyer, Axel | (0) | - | 8. | Neubacher, Heinz | (½) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 4. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 12. | Kuhlmann, Rainer | (2) | - | 8. | Neubacher, Heinz | (½) | 1-0 | |||||
2 | 9. | Graff, Michael | (0) | - | 7. | Buntemeyer, Axel | (1) | 0-1 | |||||
3 | 10. | Grundt, Dominik | (0) | - | 6. | Kuhlins, Niklas | (2½) | 0-1 | |||||
4 | 11. | Bauer, Miriam | (0) | - | 5. | Schepker, Hans-J | (3) | 0-1 | |||||
5 | 1. | Engberts, Uwe | (0) | - | 4. | Haase, Sven | (3) | 0-1 | |||||
6 | 2. | Wichelmann, Mart | (3) | - | 3. | Schulze, Frank | (3) | 1-0 | |||||
Paarungsliste der 5. Runde | |||||||||||||
Tisch | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Tite | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 3. | Schulze, Frank | (3) | - | 12. | Kuhlmann, Rainer | (3) | 1-0 | |||||
2 | 4. | Haase, Sven | (4) | - | 2. | Wichelmann, Mart | (4) | 0-1 | |||||
