Ammerlandmeisterschaft 2016
Rangliste: Stand nach der 7. Runde |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rang | TNr | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 3. | Oke Wübbenhorst | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 30.0 | 22.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 7. | Gerd Wiechmann | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 31.0 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 2. | Dennis Weber | 7 | 3 | 4 | 0 | 5.0 | 30.0 | 21.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 4. | Frank Schulze | 7 | 2 | 5 | 0 | 4.5 | 30.0 | 18.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 9. | Sven Haase | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 27.5 | 16.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | 6. | Martin Wichelmann | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 24.5 | 12.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 8. | Dr. Jochen Schepker | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 26.5 | 13.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | 14. | Robin Buck | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 21.5 | 9.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | 11. | Dr Peter Swosdyk | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 20.0 | 7.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | 16. | Evgeny Bessonow | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 17.5 | 6.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | 5. | Henning Reins | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 28.5 | 12.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | 13. | Hans Ullrich Wasmus | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.5 | 12.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | 1. | Sascha Mader | 7 | 2 | 3 | 2 | 3.5 | 27.0 | 12.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | 12. | Heino Werner | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 27.0 | 10.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | 10. | Axel Buntemeyer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 21.0 | 6.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | 19. | Uwe Lehmann | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 23.0 | 2.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | 18. | Dr. Günter Dölitzsch | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | 17. | Klaus Oeltjenbruns | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.0 | 1.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | 15. | Eckhard Weller | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 20.0 | 2.00 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Oke Wübbenhorst | (5) | - | 7. | Gerd Wiechmann | (4½) | ½-½ | ||
2 | 4. | Frank Schulze | (4) | - | 2. | Dennis Weber | (4½) | ½-½ | ||
3 | 5. | Henning Reins | (3½) | - | 6. | Martin Wichelmann | (3½) | 0-1 | ||
4 | 8. | Dr. Jochen Schepker | (3) | - | 9. | Sven Haase | (3½) | 0-1 | ||
5 | 14. | Robin Buck | (3) | - | 12. | Heino Werner | (3½) | 1-0 | ||
6 | 13. | Hans Ullrich Wasmus | (3½) | - | 11. | Dr Peter Swosdyk | (3) | 0-1 | ||
7 | 18. | Dr. Günter Dölitzsch | (2) | - | 1. | Sascha Mader | (2½) | 0-1 | ||
8 | 19. | Uwe Lehmann | (2) | - | 16. | Evgeny Bessonow | (2) | 0-1 | ||
9 | 17. | Klaus Oeltjenbruns | (1) | - | 15. | Eckhard Weller | (1½) | 1-0 | ||
10 | 10. | Axel Buntemeyer | (2½) | - | 20. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4. | Frank Schulze | (3½) | - | 3. | Oke Wübbenhorst | (4½) | ½-½ | ||
2 | 9. | Sven Haase | (3½) | - | 7. | Gerd Wiechmann | (3½) | 0-1 | ||
3 | 2. | Dennis Weber | (3½) | - | 13. | Hans Ullrich Wasmus | (3½) | 1-0 | ||
4 | 8. | Dr. Jochen Schepker | (3) | - | 14. | Robin Buck | (3) | 1-0 | ||
5 | 5. | Henning Reins | (2½) | - | 1. | Sascha Mader | (2½) | +-- | ||
6 | 12. | Heino Werner | (2½) | - | 10. | Axel Buntemeyer | (2½) | 1-0 | ||
7 | 6. | Martin Wichelmann | (2½) | - | 19. | Uwe Lehmann | (2) | 1-0 | ||
8 | 16. | Evgeny Bessonow | (2) | - | 17. | Klaus Oeltjenbruns | (1) | 1-0 | ||
9 | 15. | Eckhard Weller | (1½) | - | 18. | Dr. Günter Dölitzsch | (1) | 0-1 | ||
10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 11. | Dr Peter Swosdyk | (2) | --+ |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3. | Oke Wübbenhorst | (3½) | - | 5. | Henning Reins | (2½) | 1-0 | ||
2 | 9. | Sven Haase | (3) | - | 2. | Dennis Weber | (3) | ½-½ | ||
3 | 10. | Axel Buntemeyer | (2½) | - | 4. | Frank Schulze | (2½) | 0-1 | ||
4 | 7. | Gerd Wiechmann | (2½) | - | 12. | Heino Werner | (2½) | 1-0 | ||
5 | 13. | Hans Ullrich Wasmus | (2½) | - | 8. | Dr. Jochen Schepker | (2) | 1-0 | ||
6 | 1. | Sascha Mader | (2) | - | 6. | Martin Wichelmann | (2) | ½-½ | ||
7 | 14. | Robin Buck | (2) | - | 15. | Eckhard Weller | (1½) | 1-0 | ||
8 | 11. | Dr Peter Swosdyk | (1) | - | 18. | Dr. Günter Dölitzsch | (1) | 1-0 | ||
9 | 19. | Uwe Lehmann | (1) | - | 17. | Klaus Oeltjenbruns | (1) | 1-0 | ||
10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 16. | Evgeny Bessonow | (1) | --+ |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dennis Weber | (2½) | - | 3. | Oke Wübbenhorst | (3) | ½-½ | ||
2 | 8. | Dr. Jochen Schepker | (2) | - | 5. | Henning Reins | (2½) | +-- | ||
3 | 4. | Frank Schulze | (2) | - | 7. | Gerd Wiechmann | (2) | ½-½ | ||
4 | 6. | Martin Wichelmann | (2) | - | 9. | Sven Haase | (2) | 0-1 | ||
5 | 18. | Dr. Günter Dölitzsch | (1) | - | 13. | Hans Ullrich Wasmus | (1½) | 0-1 | ||
6 | 12. | Heino Werner | (1½) | - | 11. | Dr Peter Swosdyk | (1) | 1-0 | ||
7 | 16. | Evgeny Bessonow | (1) | - | 1. | Sascha Mader | (1) | 0-1 | ||
8 | 17. | Klaus Oeltjenbruns | (1) | - | 10. | Axel Buntemeyer | (1½) | 0-1 | ||
9 | 14. | Robin Buck | (1) | - | 19. | Uwe Lehmann | (1) | 1-0 | ||
10 | 20. | spielfrei | (0) | - | 15. | Eckhard Weller | (½) | --+ |
Paarungsliste der 3. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5. | Henning Reins | (2) | - | 2. | Dennis Weber | (2) | ½-½ | ||
2 | 3. | Oke Wübbenhorst | (1) | - | 6. | Martin Wichelmann | (2) | 1-0 | ||
3 | 1. | Sascha Mader | (1) | - | 8. | Dr. Jochen Schepker | (1) | 0-1 | ||
4 | 11. | Dr Peter Swosdyk | (1) | - | 4. | Frank Schulze | (1) | 0-1 | ||
5 | 7. | Gerd Wiechmann | (1) | - | 14. | Robin Buck | (1) | 1-0 | ||
6 | 19. | Uwe Lehmann | (1) | - | 9. | Sven Haase | (1) | 0-1 | ||
7 | 13. | Hans Ullrich Wasmus | (1) | - | 12. | Heino Werner | (1) | ½-½ | ||
8 | 10. | Axel Buntemeyer | (½) | - | 18. | Dr. Günter Dölitzsch | (1) | 1-0 | ||
9 | 15. | Eckhard Weller | (0) | - | 16. | Evgeny Bessonow | (½) | ½-½ | ||
10 | 17. | Klaus Oeltjenbruns | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 2. Runde | ||||||||||
Tisc | TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2. | Dennis Weber | (1) | - | 7. | Gerd Wiechmann | (1) | 1-0 | ||
2 | 8. | Dr. Jochen Schepker | (1) | - | 3. | Oke Wübbenhorst | (1) | 0-1 | ||
3 | 18. | Dr. Günter Dölitzsch | (1) | - | 5. | Henning Reins | (1) | 0-1 | ||
4 | 6. | Martin Wichelmann | (1) | - | 11. | Dr Peter Swosdyk | (1) | 1-0 | ||
5 | 4. | Frank Schulze | (½) | - | 1. | Sascha Mader | (½) | ½-½ | ||
6 | 9. | Sven Haase | (½) | - | 13. | Hans Ullrich Wasmus | (½) | ½-½ | ||
7 | 16. | Evgeny Bessonow | (0) | - | 10. | Axel Buntemeyer | (0) | ½-½ | ||
8 | 12. | Heino Werner | (0) | - | 15. | Eckhard Weller | (0) | 1-0 | ||
9 | 14. | Robin Buck | (0) | - | 17. | Klaus Oeltjenbruns | (0) | 1-0 | ||
10 | 19. | Uwe Lehmann | (0) | - | 20. | spielfrei | (0) | +-- |
Paarungsliste der 1. Runde | ||||||
Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sascha Mader | - | Sven Haase | ½-½ | ||
2 | Axel Buntemeyer | - | Dennis Weber | 0-1 | ||
3 | Oke Wübbenhorst | - | Heino Werner | 1-0 | ||
4 | Hans Ullrich Wasmus | - | Frank Schulze | ½-½ | ||
5 | Henning Reins | - | Robin Buck | 1-0 | ||
6 | Eckhard Weller | - | Martin Wichelmann | 0-1 | ||
7 | Gerd Wiechmann | - | Evgeny Bessonow | 1-0 | ||
8 | Klaus Oeltjenbruns | - | Dr. Jochen Schepker | 0-1 | ||
9 | Dr Peter Swosdyk | - | Uwe Lehmann | 1-0 | ||
10 | Dr. Günter Dölitzsch | - | spielfrei |
+--
|
Klubmeisterschaft 2016
A-Turnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wübbenhorst, Oke | 1923 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 8.0 | 31.50 |
2. | Wichelmann, Marti | 1874 | 0 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 24.25 |
3. | Schulze, Frank | 1864 | 0 | ½ | ** | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | + | 6.0 | 20.00 |
4. | Wiechmann, Gerd | 1855 | 1 | ½ | ½ | ** | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 21.50 |
5. | Reins, Henning | 1889 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 17.50 |
6. | Schlüters, Reinho | 1720 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ** | ½ | ½ | ½ | + | 4.0 | 12.75 |
7. | Schepker, Hans-Jo | 1766 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | + | 4.0 | 12.50 |
8. | Buntemeyer, Axel | 1594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ** | ½ | + | 3.0 | 7.00 |
9. | Haase, Sven | 1695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | ** | + | 2.0 | 3.50 |
10. | Weber, Dennis | 1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
B-Turnier
Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Buck, Robin | ** | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 26.00 | |
2. | Wasmus, Hans Ullr | 1434 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | + | 7.0 | 25.50 |
3. | Swosdyk, Peter | 1 | 0 | ** | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 22.25 | |
4. | Oeltjenbruns, Kla | 1172 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.5 | 21.25 |
5. | Weller, Eckhard | 1425 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | + | 6.0 | 18.50 |
6. | Bessonow, Evgeny | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | + | 5.5 | 19.00 | |
7. | Dölitzscher, Günt | 1104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | + | 3.0 | 5.50 |
8. | Lehmann, Uwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | + | 2.0 | 1.50 | |
9. | Kauer, Franz | 1344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | + | 1.5 | 1.50 |
10. | Wawrzynowski, Gün | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ** | 0.0 | 0.00 |
Stichkampf um Platz 1
Hans Ullrich Wasmus - Robin Buck 1 : 0
Relegation
Sven Haase - Robin Buck 1 : 0
Pokalturnier 2016
1. Runde
Dennis Weber - Hans Ullrich Wasmus 1 : 0
Gerd Wichmann - Klaus Oeltjenbruns 1 : 0
Jochen Schepker - Frank Schulze 1/2 : 1/2 0 : 2
Günther Wawrzykowski - Uwe Lehmann 0 : 1
Axel Buntemeyer - Evgeny Bessonow 1 : 0
Franz Kauer - Robin Buck 0 : 1
spielfrei: Eckhard Weller, Reinhold Schlüters
2. Runde
Eckhard Weller - Robin Buck 0 : 1
Reinhold Schlüters - Frank Schulze 1/2 : 1/2 0 : 2
Gerd Wichmann - Uwe Lehmann 1 : 0
Axel Buntemeyer - Dennis Weber 0 : 1
3. Runde
Dennis Weber - Robin Buck 1 : 0
Gerd Wichmann - Frank Schulze 0 : 1
Finale
Frank Schulze - Dennis Weber 1 : 0
Rangliste: Stand nach der 17. Runde im 2. Durchgang | |||||||||||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Weber, Dennis | 1904 | ** | ½½ | 11 | 10 | 11 | 11 | 1½ | ½1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 23.0 | 222.00 | |||
2. | Schulze, Frank | 1862 | ½½ | ** | 11 | 01 | 10 | 11 | 10 | ½½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 21.0 | 199.50 | |||
3. | Schepker, Hans-Jo | 1780 | 00 | 00 | ** | 00 | 10 | 11 | 11 | 10 | ½0 | 1½ | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 18.0 | 133.75 | ||
4. | Wübbenhorst, Oke | 01 | 10 | 11 | ** | 11 | 11 | 1 | 11 | 11 | 11 | 10 | 1 | 17.0 | 174.00 | ||||||
5. | Arntken, Hans Ger | 1785 | 00 | 01 | 01 | ** | 11 | ½ | ½ | ½1 | 11 | 00 | 11 | 11 | 11 | 1 | 15.5 | 123.50 | |||
6. | Bessonow, Evgeny | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | ** | 11 | 00 | 0½ | 11 | 10 | 11 | 00 | 10 | 11 | 01 | 11.5 | 69.75 | ||
7. | Wasmus, Hans Ulri | 1478 | 0½ | 01 | 00 | 00 | ½ | 00 | ** | 00 | 01 | ½1 | 01 | 11 | 11 | 9.5 | 80.25 | ||||
8. | Wichelmann, Marti | 1874 | ½0 | ½½ | 01 | 11 | 11 | ** | 11 | 8.5 | 106.50 | ||||||||||
9. | Schlüters, Reinho | 1696 | ½1 | 0 | ½ | 1½ | ** | 01 | 11 | 11 | 8.5 | 76.00 | |||||||||
10. | Oeltjenbruns, Kla | 1238 | 00 | 00 | 0½ | 00 | ½0 | 00 | 10 | 10 | ** | 10 | 01 | 0½ | 1½ | 7.0 | 54.25 | ||||
11. | Swosdyk, Peter | 1527 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | ½0 | 00 | 01 | ** | 0½ | 11 | 11 | 7.0 | 42.50 | ||||
12. | Buck, Robin | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 10 | 1½ | ** | 11 | 6.5 | 58.00 | |||||||||
13. | Kauer, Franz | 1374 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 11 | 00 | 10 | ** | 10 | 10 | 00 | 5.0 | 38.00 | |||||
14. | Weller, Eckhard | 1388 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 1½ | 00 | 01 | ** | 10 | 4.5 | 30.50 | ||||||
15. | Lehmann, Uwe | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 0½ | 00 | 00 | 01 | 01 | ** | 3.5 | 30.00 | ||||
16. | Witzschel, Peter | 1168 | 0 | 0 | 11 | ** | 2.0 | 10.00 | |||||||||||||
17. | Dölitzscher, Günt | 1092 | 10 | ** | 1.0 | 11.50 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sascha Mader | 7 | 4 | 3 | 0 | 5.5 | 31.0 | 24.25 |
2. | Dennis Weber | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.00 |
3. | Frank Schulze | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 29.5 | 20.00 |
4. | Reinhold Schlüters | 7 | 3 | 3 | 1 | 4.5 | 23.5 | 11.75 |
5. | Oleg Reshetnikov | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 15.50 |
6. | Gerd Wiechmann | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.50 |
7. | Dr. Jochen Schepker | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 28.5 | 14.25 |
8. | Heino Werner | 7 | 2 | 4 | 1 | 4.0 | 25.0 | 11.75 |
9. | Axel Buntemeyer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 25.0 | 11.50 |
10. | Hans Ullrich Wasmus | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 10.00 |
11. | Klaus Rottbrand | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 23.5 | 7.25 |
12. | Eckhard Weller | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 20.0 | 7.50 |
13. | Dr. Günter Dölitzsch | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 17.5 | 4.75 |
14. | Sven Haase | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 28.0 | 10.00 |
15. | Peter Witzschel | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.5 | 3.00 |
16. | Franz Kauer | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 18.5 | 1.00 |
17. | Klaus Oeltjenbruns | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 20.5 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henning Reins | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 29.0 | 21.00 |
2. | Martin Wichelmann | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
3. | Frank Schulze | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 26.0 | 17.75 |
4. | Dennis Weber | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.0 | 16.50 |
5. | Hans Gerd Arntken | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 22.0 | 8.50 |
6. | Frank Schmitger | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 29.0 | 13.00 |
7. | Oleg Reshetnikow | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 25.5 | 4.50 |
8. | Dr. Jochen Schepker | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 3.00 |
9. | Franz Kauer | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 20.5 | 3.00 |
10. | Eckhard Weller | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 22.5 | 0.75 |
11. | Uwe Lehmann | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 0.75 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkte | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dr. Jochen Schepk | 1764 | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 19.25 |
2. | Frank Schulze | 1884 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 13.50 |
3. | Hans Gerd Arntken | 0 | ½ | ** | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 12.00 | |
4. | Sven Haase | 1703 | ½ | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.5 | 9.75 |
5. | Franz Kauer | 1434 | 0 | 0 | ½ | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 5.50 |
6. | Hans Ullrich Wasm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 1.00 | |
7. | Klaus Rottbrand | 1551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 0.00 |
8. | Eckhard Weller | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.00 |
Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||
Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Henning Reins | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 28.5 | 21.75 |
2. | Dr. Jochen Schepker | 7 | 5 | 1 | 1 | 5.5 | 27.0 | 19.00 |
3. | Uwe Ritter | 7 | 4 | 2 | 1 | 5.0 | 27.5 | 17.75 |
4. | Reinhold Schlüters | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 27.5 | 15.75 |
5. | Frank Schulze | 7 | 4 | 1 | 2 | 4.5 | 25.5 | 12.75 |
6. | Franz Kauer | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 24.0 | 7.50 |
7. | Heino Werner | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 25.5 | 7.50 |
8. | Sven Haase | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 24.5 | 6.00 |
9. | Klaus Rottbrand | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 24.5 | 5.25 |
10. | Dr. Günter Dölitzsch | 7 | 1 | 2 | 4 | 2.0 | 18.5 | 3.75 |
11. | Peter Witzschel | 7 | 0 | 3 | 4 | 1.5 | 22.0 | 3.25 |
12. | Andreas Kaper | 7 | 1 | 1 | 5 | 1.5 | 19.0 | 2.75 |
Paarungsliste der 7. Runde | ||||||
Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reinhold Schlüters | - | Dr. Jochen Schepker | 0-1 | ||
2 | Franz Kauer | - | Henning Reins | 0-1 | ||
3 | Klaus Rottbrand | - | Uwe Ritter | 0-1 | ||
4 | Frank Schulze | - | Peter Witzschel | 1-0 | ||
5 | Heino Werner | - | Dr. Günter Dölitzsch | ½-½ | ||
6 | Sven Haase | - | Andreas Kaper | 1-0 |
Paarungsliste der 6. Runde | ||||||
Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Ritter | - | Henning Reins | 0-1 | ||
2 | Dr. Jochen Schepker | - | Frank Schulze | 1-0 | ||
3 | Heino Werner | - | Reinhold Schlüters | 0-1 | ||
4 | Franz Kauer | - | Klaus Rottbrand | 1-0 | ||
5 | Sven Haase | - | Peter Witzschel | ½-½ | ||
6 | Andreas Kaper | - | Dr. Günter Dölitzsch | 1-0 |
Paarungsliste der 5. Runde | ||||||
Tisc | Teilnehmer | - | Teilnehmer | Ergeb | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Uwe Ritter | - | Dr. Jochen Schepker | ½-½ | ||
2 | Klaus Rottbrand | - | Reinhold Schlüters | ½-½ | ||
3 | Henning Reins | - | Sven Haase | 1-0 | ||
4 | Dr. Günter Dölitzsch | - | Frank Schulze | 0-1 | ||
5 | Peter Witzschel | - | Heino Werner | 0-1 | ||
6 | Franz Kauer | - | Andreas Kaper | +-- |
Paarungsliste der 4. Runde | ||||||
